Menu
RSS

Рейтинг страховых компаний КАСКО 2016 года по надежности

Рейтинг страховых компаний КАСКО 2016 года по надежности

 

Название компании Уставной капитал(млрд. руб.) Рейтинг надежности Уровень выплат по КАСКО(%) Количество отказов при наступлении страхового случая(%)
1 Ингосстрах 74.9 А++ 74.58 1.8
2 АльфаСтрахование 52.8 А++ 71.25 2.6
3 МАКС 16.3 А++ 70.85 11.05
4 СОГАЗ 93.7 А++ 68.7 1.5
5 Страховой дом ВСК 38.7 А++ 65.18 2.1
6 Согласие 42.9 А++ 64.03 5.6
7 Энергогарант 9.5 А++ 59.46 6.55
8 ЖАСО 12.9 А++ 55.24 3.69
9 Ренессанс Страхование 40.8 А++ 54.78 2.9
10 Росгосстрах 122.8 А++ 54.75 7.8
11 УралСиб 17.6 А++ 51.26 1.4
12 РЕСО-Гарантия 58.5 А++ 51.19 2.7
13 Альянс 38.5 А++ 43.48 7.5
14 ВТБ Страхование 31.8 А++ 42.56 5.4
15 ОРАНТА 3.5 А+ 75.84 8.98
16 МСК 18.9 А+ 73.34 18.59
17 ПАРИ 2.2 А+ 72.52 6.91
18 Цюрих 9.2 А+ 67.98 5.9
19 Сургутнефтегаз 5.5 А+ 64.15 7.7
20 ЭРГО Русь 4.6 А+ 61.22 8.1
21 НАСКО 2.8 А+ 59.12 6.15
22 ОСК 2.4 А+ 54.81 6.18
23 Либерти Страхование 2.6 А+ 54.27 4.88
24 Гелиос Резерв 1.5 А+ 48.88 3.96
25 Гефест 2.4 А+ 47.89 8.49
26 Чулпан 2.7 А+ 43.59 8.37
27 ЮЖУРАЛ-АСКО 1.9 А 77.65 5.96
28 АСКО 2.6 А 68.26 7.81
29 Интач Страхование 1.3 А 65.26 3.44
30 Северная казна 3.9 А 44.87 6.45

 



Autosway.ru - информационный автомобильный портал, на котором опубликованы все самые интересные последние новости компаний и официальных дилеров, новости официального сайта ГИБДД России, отзывы владельцев автомобилей, обзоры, тест-драйвы автомобилей, цены и комплектации на новые машины, характеристики, изменения в ПДД, фото и видео, рейтинги.

На сайте представлена также полезная информация о полисах ОСАГО, КАСКО, оплате штрафов онлайн, как купить и продать авто с пробегом и новый автомобиль (в т.ч. в частных объявлениях на Авито, Дром ру и Авто ру) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Перми, Омске, Уфе, Красноярске, Волгограде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Самаре и других регионах России.