Результаты Русского лото 1357 тиража
Посмотрите результаты тиража № 1357 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1357 «Русское лото» от 11.10.2020 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие бочоноки: 28 40 60 83.
Проверить билет Русское лото 1357 тиража по таблице
1 | 771333634118 | 1 | 420 000 |
2 | 61551223030552475967897681348601313814441671217990421504571724 | 3 | 600 000 или Загородный дом |
3 | 78438719586562704930088074375146663610488532351127 | 2 | 600 000 или Загородный дом |
4 | 720226 | 3 | 600 000 или Загородный дом |
5 | 20 | 9 | 600 000 или Загородный дом |
6 | 39 | 13 | 600 000 или Загородный дом |
7 | 68 | 14 | 10 000 |
8 | 50 | 20 | 10 000 |
9 | 69 | 46 | 5000 |
10 | 73 | 78 | 5000 |
11 | 53 | 111 | 5000 |
12 | 07 | 245 | 1000 |
13 | 84 | 457 | 1000 |
14 | 06 | 579 | 1000 |
15 | 54 | 867 | 500 |
16 | 25 | 2139 | 500 |
17 | 09 | 2450 | 500 |
18 | 88 | 4742 | 200 |
19 | 82 | 7133 | 200 |
20 | 56 | 9443 | 150 |
21 | 64 | 16 767 | 150 |
22 | 45 | 26 302 | 125 |
23 | 22 | 48 410 | 125 |
24 | 75 | 61 035 | 100 |
25 | 29 | 105 344 | 100 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 454 404
Призовой фонд тиража: 72 720 200 ₽
Выигрыши выплачиваются с 11.10.2020 до 23.04.2021