Новые цены на автомобили Лада с 1 декабря 2021 года
Цены на новые автомобили Лада с 1 декабря 2021 года
АвтоВАЗ изменил прайс-лист на свои модели. Цены на новые автомобили Лада с 1 декабря 2021 года представлены в таблице.
Модель | Цены на автомобили Лада в октябре 2021 года | Цены на автомобили Лада в декабре 2021 года | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
ЛАДА 4x4 3 дв. (мин) | 659 900 | 675 900 | 16 | 2,42 |
ЛАДА 4x4 3 дв. (макс) | 744 900 | 760 900 | 16 | 2,15 |
ЛАДА 4x4 5 дв. (мин) | 747 900 | 755 900 | 8 | 1,07 |
ЛАДА 4x4 5 дв. (макс) | 832 900 | 840 900 | 8 | 0,96 |
ЛАДА 4x4 3дв. Бронто (мин) | 929 900 | 939 900 | 10 | 1,08 |
ЛАДА 4x4 3дв. Бронто (макс) | 984 900 | 994 900 | 10 | 1,02 |
ЛАДА Гранта лифтбек (мин) | 581 900 | 609 900 | 28 | 4,81 |
ЛАДА Гранта лифтбек (макс) | 800 800 | 828 800 | 28 | 3,50 |
ЛАДА Гранта седан (мин) | 559 900 | 587 900 | 28 | 5,00 |
ЛАДА Гранта седан (макс) | 780 800 | 808 800 | 28 | 3,59 |
ЛАДА Гранта универсал (мин) | 588 900 | 613 900 | 25 | 4,25 |
ЛАДА Гранта универсал (макс) | 807 800 | 832 800 | 25 | 3,09 |
ЛАДА Гранта хэтчбек (мин) | 613 500 | 638 500 | 25 | 4,07 |
ЛАДА Гранта хэтчбек (макс) | 800 800 | 825 800 | 25 | 3,12 |
ЛАДА Гранта Кросс (мин) | 683 900 | 708 900 | 25 | 3,66 |
ЛАДА Гранта Кросс (макс) | 795 900 | 820 900 | 25 | 3,14 |
ЛАДА Гранта Drive Active (мин) | 750 900 | 775 900 | 25 | 3,33 |
ЛАДА Гранта Drive Active (макс) | 757 900 | 782 900 | 25 | 3,30 |
ЛАДА Ларгус FL Кросс (мин) | 950 900 | 982 900 | 32 | 3,37 |
ЛАДА Ларгус FL Кросс (макс) | 1 018 900 | 1 050 900 | 32 | 3,14 |
ЛАДА Ларгус FL универсал (мин) | 780 900 | 812 900 | 32 | 4,10 |
ЛАДА Ларгус FL универсал (макс) | 978 900 | 1 010 900 | 32 | 3,27 |
ЛАДА Ларгус FL фургон (мин) | 785 900 | 810 900 | 25 | 3,18 |
ЛАДА Ларгус FL фургон (макс) | 904 900 | 929 900 | 25 | 2,76 |
ЛАДА Веста CNG (мин) | 995 900 | 1 030 900 | 35 | 3,51 |
ЛАДА Веста CNG (макс) | 1 121 900 | 1 156 900 | 35 | 3,12 |
ЛАДА Веста Кросс (мин) | 943 900 | 983 900 | 40 | 4,24 |
ЛАДА Веста Кросс (макс) | 1 144 900 | 1 184 900 | 40 | 3,49 |
ЛАДА Веста Sport (мин) | 1 221 900 | 1 256 900 | 35 | 2,86 |
ЛАДА Веста Sport (макс) | 1 277 900 | 1 312 900 | 35 | 2,74 |
ЛАДА Веста SW (мин) | 892 900 | 927 900 | 35 | 3,92 |
ЛАДА Веста SW (макс) | 1 202 900 | 1 237 900 | 35 | 2,91 |
ЛАДА Веста SW Кросс (мин) | 1 007 900 | 1 042 900 | 35 | 3,47 |
ЛАДА Веста SW Кросс (макс) | 1 211 900 | 1 246 900 | 35 | 2,89 |
ЛАДА Веста седан (мин) | 795 900 | 835 900 | 40 | 5,03 |
ЛАДА Веста седан (макс) | 1 135 900 | 1 175 900 | 40 | 3,52 |
ЛАДА Иксрей (мин) | 774 900 | 802 900 | 28 | 3,61 |
ЛАДА Иксрей (макс) | 980 900 | 1 008 900 | 28 | 2,85 |
ЛАДА Иксрей Кросс (мин) | 868 900 | 898 900 | 30 | 3,45 |
ЛАДА Иксрей Кросс (макс) | 1 195 900 | 1 225 900 | 30 | 2,51 |
ЛАДА Нива Тревел (мин) | 831 900 | 858 900 | 27 | 3,25 |
ЛАДА Нива Тревел (макс) | 993 900 | 1 020 900 | 27 | 2,72 |
Прибавка в цене в среднем составила примерно на 28 тыс. рублей (+3,18%), сообщает лада.онлайн.